Act with Models and Risk Discipline
Translate actionable alerts into intentional, risk-aware investment decisions
Buy & Sell Alerts
You're on the Free Plan
Start your 7-day free trial to unlock alerts for all 171 selected alpha stocks, get full access to premium features, automated notifications, and Discord VIP Group access.
Symbol | Symbol Type | Signal Type | Side | Signal Time | Signal Price | Current Price | Email Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Stock | Short Term | Sell | ... | 310.155 | 327.80 | |
ABBV | Stock | Short Term | Sell | ... | 253.78 | 244.78 | |
ABNB | Stock | Short Term | Sell | ... | 143.08 | 148.12 | |
ADBE | Stock | Long Term | Buy | ... | 206.43 | 224.86 | |
ADP | Stock | Short Term | Sell | ... | 243.01 | 248.10 | |
ALAB ALAB | Stock | Short Term | Sell | ... | 169.23 | 345.00 | |
AMAT | Stock | Long Term | Sell | ... | 650.91 | 581.00 | |
AMD | Stock | Long Term | Sell | ... | 540.88 | 528.31 | |
AMGN | Stock | Medium Term | Sell | ... | 383.8 | 357.18 | |
AMT | Stock | Short Term | Buy | ... | 165.9 | 168.75 | |
AMZN | Stock | Medium Term | Sell | ... | 274.91 | 255.25 | |
ANET | Stock | Short Term | Sell | ... | 167.6 | 171.74 | |
APP | Stock | Short Term | Sell | ... | 588.71 | 452.73 | |
APPF | Stock | Short Term | Sell | ... | 175.31 | 173.00 | |
ARKK ARKK | ETF | Short Term | Sell | ... | 78.505 | 79.60 | |
ARM | ADR | Medium Term | Sell | ... | 407.99 | 273.00 | |
ASML | ADR | Short Term | Sell | ... | 1864.98 | 1809.49 | |
ASPN | Stock | Short Term | Sell | ... | 5.105 | 5.30 | |
AVAV AVAV | Stock | - | - | ... | 141.57 | ||
AVGO | Stock | Short Term | Buy | ... | 366.5 | 393.50 |
Showing 1 to 20 of 171 results
