Act with Models and Risk Discipline
Translate actionable alerts into intentional, risk-aware investment decisions
Buy & Sell Alerts
You're on the Free Plan
Start your 7-day free trial to unlock alerts for all 177 selected alpha stocks, get full access to premium features, automated notifications, and Discord VIP Group access.
Symbol | Symbol Type | Signal Type | Side | Signal Time | Signal Price | Current Price | Email Alert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI AAOI | Stock | Short Term | Buy | ... | 83.75 | 75.52 | |
AAPL | Stock | Short Term | Buy | ... | 305.3 | 342.81 | |
ABBV | Stock | Short Term | Sell | ... | 287.18 | 285.41 | |
ABNB | Stock | Short Term | Buy | ... | 151.37 | 173.26 | |
ADBE | Stock | Short Term | Sell | ... | 271.61 | 244.13 | |
ADP | Stock | Medium Term | Sell | ... | 286.23 | 289.49 | |
ALAB ALAB | Stock | Short Term | Sell | ... | 380.14 | 284.65 | |
AMAT | Stock | Short Term | Buy | ... | 429.22 | 409.75 | |
AMD | Stock | Short Term | Sell | ... | 636.636 | 527.35 | |
AMGN | Stock | Short Term | Buy | ... | 377.83 | 432.43 | |
AMT | Stock | Short Term | Buy | ... | 165.9 | 184.80 | |
AMZN | Stock | Short Term | Buy | ... | 230.0914 | 249.05 | |
ANET | Stock | Short Term | Sell | ... | 204.96 | 177.23 | |
APP | Stock | Short Term | Buy | ... | 307.78 | 265.15 | |
APPF | Stock | Short Term | Buy | ... | 200 | 212.13 | |
ARKK ARKK | ETF | Short Term | Sell | ... | 90.49 | 81.65 | |
ARM | ADR | Short Term | Buy | ... | 239.665 | 227.00 | |
ASML | ADR | Short Term | Buy | ... | 1580.1 | 1640.98 | |
ASPN | Stock | Short Term | Sell | ... | 6.72 | 5.19 | |
AVAV AVAV | Stock | - | - | ... | 121.03 |
Showing 1 to 20 of 177 results
